所属国家级协会 | ||||
序号 | 入会时间 | 会员证号 | 国家级协会 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022.8.16 | 15994 | 中国作家协会 |
所属自治区协会 | ||||
序号 | 入会时间 | 会员证号 | 自治区协会 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2003.10- | 04820029 | 内蒙古作家协会 |
所属盟市协会 | ||||
序号 | 入会时间 | 会员证号 | 盟市协会 | |
---|---|---|---|---|
1 |
所属旗县区协会 | ||||
序号 | 入会时间 | 会员证号 | 旗县区协会 | |
---|---|---|---|---|
1 |
文联/协会职务 | |||||
序号 | 起止时间 | 文联/协会名称 | 届次 | 职务名称 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-2022 | 兴安盟文联 | 第四届 | 副主席 |
职称 | |||||||||||
序号 | 职称系列 | 取得时间 | 证书编号 | 专业技术资格名称 | 授予部门 | 评委会 | 是否聘任 | 聘任时间 | 聘任等级 | 现从事专业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
文艺特长 | |
序号 | 文艺特长 |
---|---|
1 | 文学-文学创作-小说 |
艺术培训 | |||||||||
序号 | 艺术类别 | 起止时间 | 时限 | 培训名称 | 举办机构 | 培训地点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文学 | 2009.10.10-2012.10.10 | 3年 | 文学创作研究生(作家班) | 自治区党委宣传部、自治区文联(作协)、内蒙古大学 | 内蒙古大学 | |||
2 | 电影 | 2014.4.21-2014.4.30 | 10天 | 全国少数民族题材影视编剧培训班 | 中国少数民族影视孵化工程办公室、中央民族干部学院 | 中央民族干部学院 | |||
3 | 文学 | 2016.9.16-2016.10.20 | 35天 | 中国少数民族文学创作培训班 | 中国作家协会、鲁迅文学院 | 鲁迅文学院 |
获批项目 | ||||||||||
序号 | 艺术类别 | 起止时间 | 项目名称 | 举办单位 | 项目类别 | 课题名称 | 经费 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
展出和表演 | |||||||||||
序号 | 艺术类别 | 起止时间 | 时限 | 作品名称 | 展演/节目/板块名称 | 举办机构 | 展演地点/网址 | 主要参与者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
其他艺术活动 | |||||||||
序号 | 艺术类别 | 起止时间 | 时限 | 活动名称 | 举办机构 | 活动地点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
获奖情况 | ||||||||||||||
序号 | 艺术类别 | 获奖时间 | 奖项范围 | 展演/活动名称 | 主办单位 | 奖项名称 | 类别/等级 | 奖励金额 | 作品名称 | 创作时间 | 创作地点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文学 | 2012.6- | 全区 | ……“五个一工程”评奖 | 内蒙古自治区党委宣传部 | 自治区“五个一工程”入选作品奖 | 自治区 | 5000 | 长篇小说《苦女》 | 2019-2011 | 乌兰浩特市 | |||
2 | 文学 | 2019.12 | 全区 | ……“优秀作品评选” | 内蒙古作协“草原文学”杂志社 | 2009年"草原文学"奖 | 自治区 | 《山里女人》 | 2018年- | 乌兰浩特市 | ||||
3 | 文学 | 2013.4.20 | 全国 | 第二届少数民族影视剧本评选 | 北京国家电影节……组委会、中国少数民族作家学会、北京市民委、中国电影资料馆、中国电影艺术研究中心 | 第二届中国少数民族影视剧本遴选入围奖 | 国家 | 《蓝色歌谣》 | 2011年 | 乌兰浩特市 | ||||
4 | 文学 | 2003.12.9 | 全国 | 全国“古风杯”散文大赛 | “散文选刊”杂志社、“古风”文学研究所 | 全国“古风杯”散文大赛优秀奖 | 100 | 《祖母的火盆》 | 2003年 | 乌兰浩特市 | ||||
5 | 文学 | 2003.11 | 全国 | “大地之光”报告文学征文大赛 | 人民日报(大地杂志)社、生活杂志社等 | 全国“大地之光”征文一等奖 | 《草原上……钢铁骏马》 | 2003年 | 乌兰浩特市 | |||||
6 | 文学 | 2015.2 | 全盟 | 兴安盟文学艺术作品(政府奖) | 兴安盟委、盟行署 | “兴安文学艺术作品奖”贡献奖 | 盟级 | 2000 | ||||||
7 | 文学 | 2012.5.29 | 全盟 | 兴安盟文学艺术作品(政府奖) | 兴安盟委、盟行署 | “兴安文学艺术作品奖”创作奖 | 盟级 | 1500 | 《孤独男孩》 | 2011年 | 乌兰浩特市 | |||
8 | 文学 | 2012.10.10 | 全盟 | 兴安盟“第三届诗歌征文大赛” | 兴安盟文联、兴安文学杂志社 | 兴安盟“第三届诗歌大赛”一等奖 | 盟级 | 500 | 《在你的掌心起舞》 | 2012年 | 乌兰浩特市 | |||
9 | 文学 | 2006.1.10 | 全盟 | 兴安盟“首届短篇小说征文大赛” | 兴安盟文联、兴安文学杂志社 | 兴安盟“首届短篇小说征文大赛”三等奖 | 盟级 | 300 | 《……五合镇的女人》 | 2006年 | 乌兰浩特市 |
发表情况 | ||||||||||||
序号 | 艺术类别 | 发表时间 | 论文题目 | 论文字数 | 发表刊物 | 发表页/版面 | 刊物是否为核心期刊 | 收录情况 | 主要作者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
出版情况 | |||||||||
序号 | 艺术类别 | 出版时间 | 出版物名称 | 出版社/平台名称 | 字数/集数 | 主要参与者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文学 | 2007.3 | 长篇小说《红马鞭》 | 内蒙古人民出版社 | 20万字 | ||||
2 | 文学 | 2009.11 | 长篇小说《苦女》 | 内蒙古远方出版社 | |||||
3 | 文学 | 2011.2 | 中短篇小说集《城市炊烟》 | 内蒙古人民出版社 | |||||
4 | 文学 | 2013.12 | 长篇小说《天边有只红鹘鸟》 | 内蒙古文化出版社 | |||||
5 | 文学 | 2006.12.1 | 报告文学集《流金岁月》 | 内蒙古人民出版社 | |||||
6 | 文学 | 2016.10 | 长篇报告文学《天锤草原静悄悄》 | 内蒙古文化出版社 | |||||
7 | 文学 |
荣誉称号 | ||||||||
序号 | 艺术类别 | 获得时间 | 称号范围 | 荣誉名称 | 授予部门/组织 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
收藏情况 | |||||||||||
序号 | 艺术类别 | 收藏时间 | 收藏机构 | 收藏期限 | 收藏费 | 作品名称 | 创作时间 | 创作地点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
其他艺术成就 |
版权所有 内蒙古自治区文学艺术界联合会
地址:内蒙古呼和浩特市机场南辅路5.5公里处
电话:0471-4934352传真:0471-4925404
投稿邮箱:nmgwlwycbzx@163.com