申报方式:直-内蒙古文艺志愿者协会
|
||
姓名:张恒 | 会员证号:待审核32079 | 会员现状:正常联系 |
艺名/笔名: | 性别:男 | 民族:汉族 |
入会时间:2024-04-01 | 何时从艺:0000-00-00 | 给他发消息 |
所属国家级协会 | ||||
序号 | 入会时间 | 会员证号 | 国家级协会 | |
---|---|---|---|---|
1 |
所属自治区协会 | ||||
序号 | 入会时间 | 会员证号 | 自治区协会 | |
---|---|---|---|---|
1 |
所属盟市协会 | ||||
序号 | 入会时间 | 会员证号 | 盟市协会 | |
---|---|---|---|---|
1 |
所属旗县区协会 | ||||
序号 | 入会时间 | 会员证号 | 旗县区协会 | |
---|---|---|---|---|
1 | 呼和浩特市文联-呼和浩特市文艺志愿者协会 |
文联/协会职务 | |||||
序号 | 起止时间 | 文联/协会名称 | 届次 | 职务名称 | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
职称 | |||||||||||
序号 | 职称系列 | 取得时间 | 证书编号 | 专业技术资格名称 | 授予部门 | 评委会 | 是否聘任 | 聘任时间 | 聘任等级 | 现从事专业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戏曲表演 | 2012年 | 戏曲表演副高级 |
文艺特长 | |
序号 | 文艺特长 |
---|---|
1 |
艺术培训 | |||||||||
序号 | 艺术类别 | 起止时间 | 时限 | 培训名称 | 举办机构 | 培训地点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
获批项目 | ||||||||||
序号 | 艺术类别 | 起止时间 | 项目名称 | 举办单位 | 项目类别 | 课题名称 | 经费 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
展出和表演 | |||||||||||
序号 | 艺术类别 | 起止时间 | 时限 | 作品名称 | 展演/节目/板块名称 | 举办机构 | 展演地点/网址 | 主要参与者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
其他艺术活动 | |||||||||
序号 | 艺术类别 | 起止时间 | 时限 | 活动名称 | 举办机构 | 活动地点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
获奖情况 | ||||||||||||||
序号 | 艺术类别 | 获奖时间 | 奖项范围 | 展演/活动名称 | 主办单位 | 奖项名称 | 类别/等级 | 奖励金额 | 作品名称 | 创作时间 | 创作地点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 音乐 | 2001年 | 内蒙古自治区 | 蒙古歌手模特大赛全国听众喜爱的歌手内蒙古地区预选赛 | 民族唱法三等奖 | |||||||||
2 | 戏剧 | 2002年 | 全国 | “中国曹禺戏剧奖”小品小戏评选 | 个人表演奖 | 《搓莜面的女人》 | ||||||||
3 | 戏剧 | 2003年 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区“五个一工程奖” | 《搓莜面的女人》 | |||||||||
4 | 戏剧 | 2003年 | 全国 | 首届“中国滨州博兴国际小戏艺术节” | 个人表演奖 | 《走西口》 | ||||||||
5 | 戏剧 | 2004年 | 内蒙古自治区 | 内蒙古首届二人台艺术电视大赛职业组比赛 | 三等奖 | 《打金钱》 | ||||||||
6 | 戏剧 | 2005年 | 内蒙古自治区 | 首届内蒙古二人台艺术电视大赛 | 一等奖 | 《鸿雁南飞》 | ||||||||
7 | 戏剧 | 2006年 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区二人台戏曲调演 | 二等奖 | 《打金钱》 | ||||||||
8 | 戏剧 | 2007年 | 内蒙古自治区 | 首届内蒙古戏剧《那仁花》奖评选 | 个人表演奖 | 《打金钱》 | ||||||||
9 | 戏剧 | 2007年 | 呼和浩特市 | 呼和浩特市首届戏曲表演赛 | 二等奖 | 《打金钱》 | ||||||||
10 | 戏剧 | 2010年 | 全国 | 中国第二届少数民族汇演 | 个人优秀表演奖、全国优秀剧目资助奖 | 剧目银奖 | 大型二人台现代戏《花落花开》 | |||||||
11 | 戏剧 | 2013年 | 全国 | 第十届中国艺术节、第十四届中国文华奖比赛 | 文华剧目奖 | 《花落花开》 | ||||||||
12 | 音乐 | 2013.8 | 内蒙古自治区 | 内蒙古首届中西部民歌大赛 | 内蒙古自治区文化厅、巴彦淖尔市人民政府 | 民歌传承奖 | ||||||||
13 | 戏剧 | 2014年 | 内蒙古自治区 | 第十一届中国·内蒙古“草原文化节”优秀剧目展演 | 内蒙古自治区文化厅 | 优秀剧目奖、自治区精神文化建设“五个一工程”奖 | 大型二人台都市场景剧《万家灯火》 | |||||||
14 | 戏剧 | 2014年 | 全国 | 国家艺术基金资助奖 | 二人台小戏《山村“九品”官》 | |||||||||
15 | 戏剧 | 2015.1 | 内蒙古自治区 | 《春晚有你》内蒙古自治区相声小品大赛 | 内蒙古广播电视台、内蒙古自治区曲艺家协会 | 好作品奖 | 内蒙古自治区小戏、小品(汉语)大赛个人表演三等奖 | 小品《牵挂》 | ||||||
16 | 戏剧 | 2016年 | 内蒙古自治区 | 首届内蒙古地方戏剧目展演暨第四节二人台艺术节 | 表演一等奖 | 二人台小戏《团圆》 | ||||||||
17 | 戏剧 | 2017.10 | 内蒙古自治区 | 内蒙古“娜仁花”戏剧节 | 个人表演金奖 | 现代戏《万家灯火团结梦》 | ||||||||
18 | 音乐 | 2018.10 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区第六届室内乐比赛 | 内蒙古自治区文学艺术界联合会、内蒙古自治区文化厅、内蒙古自治区教育厅、内蒙古广播电视台、内蒙古艺术学院、内蒙古师范大学音乐学院、内蒙古自治区音乐家协会 | 民族演唱组三等奖 | ||||||||
19 | 戏剧 | 2019.7 | 全国 | “2019中国滨州博兴非遗(稀有)剧种小戏展演活动 | 中华人民共和国文化和旅游部艺术司 | 优秀演员称号 | ||||||||
20 | 音乐 | 2019.8 | “魅力乌拉特”第五届西部民歌会 | 最佳演唱奖 | ||||||||||
21 | 戏剧 | 2019.11 | 全国 | 2019“第八届全国优秀小戏小品展优秀奖演”活动 | 中国戏剧家协会 | 优秀演员称号 | ||||||||
22 | 音乐 | 2020年 | 宁夏回族自治区 | “第十七届中国西部民歌(花儿)歌会” | 宁夏回族自治区文化和旅游厅 | 优秀奖 | 《画扇面》 | |||||||
23 | 戏剧 | 2020.9 | 内蒙古自治区 | 第三届内蒙古地方戏优秀剧目暨沿黄省区地方戏展演 | 内蒙古自治区文化和旅游厅 | 个人表演奖 | 二人台革命历史剧《多松年》 | |||||||
24 | 音乐 | 2021.7 | 内蒙古自治区 | “魅力乌拉特”第六届西部民歌会 | 内蒙古自治区文化和旅游厅 | “最佳演唱奖” | 《叫声妹妹泪莫流》 | |||||||
25 | 戏剧 | 2022.8 | 内蒙古自治区 | 第六届二人台艺术节 | 内蒙古自治区文化和旅游厅 | 个人表演奖 | 二人台革命历史剧《多松年》 |
发表情况 | ||||||||||||
序号 | 艺术类别 | 发表时间 | 论文题目 | 论文字数 | 发表刊物 | 发表页/版面 | 刊物是否为核心期刊 | 收录情况 | 主要作者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
出版情况 | |||||||||
序号 | 艺术类别 | 出版时间 | 出版物名称 | 出版社/平台名称 | 字数/集数 | 主要参与者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
荣誉称号 | ||||||||
序号 | 艺术类别 | 获得时间 | 称号范围 | 荣誉名称 | 授予部门/组织 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
收藏情况 | |||||||||||
序号 | 艺术类别 | 收藏时间 | 收藏机构 | 收藏期限 | 收藏费 | 作品名称 | 创作时间 | 创作地点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
其他艺术成就 |
版权所有 内蒙古自治区文学艺术界联合会
地址:内蒙古呼和浩特市机场南辅路5.5公里处
电话:0471-4934352传真:0471-4925404
投稿邮箱:nmgwlwycbzx@163.com