申报方式:直-内蒙古电影家协会
|
||
姓名:昭那苏图 | 会员证号:MDY0328(c0000481) | 会员现状:正常联系 |
艺名/笔名:猿声 | 性别:男 | 民族:蒙古族 |
入会时间:2021-02-02 | 何时从艺:2015-07-07 | 给他发消息 |
所属国家级协会 | ||||
序号 | 入会时间 | 会员证号 | 国家级协会 | |
---|---|---|---|---|
1 |
所属自治区协会 | ||||
序号 | 入会时间 | 会员证号 | 自治区协会 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-02-02 | MDY0328(c0000481) | 内蒙古电影家协会 |
所属盟市协会 | ||||
序号 | 入会时间 | 会员证号 | 盟市协会 | |
---|---|---|---|---|
1 |
所属旗县区协会 | ||||
序号 | 入会时间 | 会员证号 | 旗县区协会 | |
---|---|---|---|---|
1 |
文联/协会职务 | |||||
序号 | 起止时间 | 文联/协会名称 | 届次 | 职务名称 | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
职称 | |||||||||||
序号 | 职称系列 | 取得时间 | 证书编号 | 专业技术资格名称 | 授予部门 | 评委会 | 是否聘任 | 聘任时间 | 聘任等级 | 现从事专业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
文艺特长 | |
序号 | 文艺特长 |
---|---|
1 | 电影-电影导演 |
2 | 电影-电影编剧 |
艺术培训 | |||||||||
序号 | 艺术类别 | 起止时间 | 时限 | 培训名称 | 举办机构 | 培训地点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电影 | 2015/11/1--2015/12/1 | 1个月 | 电影导演编剧培训 | 亚洲微电影协会 | 亚洲微电影协会- | |||
2 | 电影 | 2021/11/22--2021/11/23 | 2天 | 电影经纪人培训 | 中国电影家协会 | 网络 | |||
3 | 电影 | 2022/6/22--2022/6/24 | 3天 | 新文艺群体电影人学习贯彻十一次文代会精神专题培训 | 中国电影家协会 | 网络 | |||
4 | 电影 | 2024/3/26--2024/3/27 | 2天 | 学习实践习近平文化思想专题网络培训 | 中国电影家协会 | 网络 |
获批项目 | ||||||||||
序号 | 艺术类别 | 起止时间 | 项目名称 | 举办单位 | 项目类别 | 课题名称 | 经费 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
展出和表演 | |||||||||||
序号 | 艺术类别 | 起止时间 | 时限 | 作品名称 | 展演/节目/板块名称 | 举办机构 | 展演地点/网址 | 主要参与者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电影 | 2019/12/1 | 心灵牧场 | 微电影 | 中国电影资料馆 | 2019绿色电影周组委会 |
其他艺术活动 | |||||||||
序号 | 艺术类别 | 起止时间 | 时限 | 活动名称 | 举办机构 | 活动地点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
获奖情况 | ||||||||||||||
序号 | 艺术类别 | 获奖时间 | 奖项范围 | 展演/活动名称 | 主办单位 | 奖项名称 | 类别/等级 | 奖励金额 | 作品名称 | 创作时间 | 创作地点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电影 | 2018 | 国际 | 第六届亚洲微电影艺术节 | 中国电视艺术家协会 | 金海棠奖好作品奖 | 短片类 | 0 | 心灵牧场 | 2018年8月 | 巴林右旗 | |||
2 | 电影 | 2019 | 全国 | 第五届“根亲中国”微电影大赛 | 中国电影家协会 | 优秀作品奖 | 短片类 | 0 | 心灵牧场 | 2018年8月 | 巴林右旗 | |||
3 | 电影 | 2019 | 国际 | 第六届澳门国际微电影节 | 澳门国际微电影节评委会 | 社会组入围奖 | 短片类 | 0 | 心灵牧场 | 2018年8月 | 巴林右旗 | |||
4 | 电影 | 2019 | 国际 | 2019北京国际绿色电影周 | 中国电影资料馆(中国电影艺术研究中心) | 入围奖 | 短片类 | 0 | 心灵牧场 | 2018年8月 | 巴林右旗 | |||
5 | 电影 | 2017 | 全国 | 首届亮丽内蒙古微电影大赛 | 内蒙古自治区旅游发展委员会 | 最佳人气奖 | 短片类 | 1000 | 下次再见 | 2017年7月 | 巴林右旗 | |||
6 | 电影 | 2019 | 全国 | 第四届美丽乡村国际微电影艺术节 | 中国广播电影电视社会组织联合会,中国农业电影电视协会 | 乡村单元入围奖 | 短片类 | 0 | 心灵牧场 | 2018年8月 | 巴林右旗 | |||
7 | 电影 | 2019 | 全国 | 金风筝国际微电影大赛 | 中国电视艺术家协会 | 好作品奖 | 短片类 | 0 | 心灵牧场 | 2018年8月 | 巴林右旗 | |||
8 | 电影 | 2019 | 全国 | 第三届中国梦青年影像盛典 | 中国梦青年影像盛典组委会 | 二等奖 | 短片类 | 0 | 半块糖 | 2019年3月 | 巴林右旗 | |||
9 | 电影 | 2020 | 全国 | 第五届中国梦青年影像盛典 | 中国梦青年影像盛典组委会 | 三等奖 | 短片类 | 0 | 心中的牧歌 | 2020年9月 | 巴林右旗 | |||
10 | 文学 | 2019 | 旗县区 | 全旗文艺作品征集活动 | 巴林右旗文体旅游局 | 二等奖 | 剧本类 | 1000 | 鸡鸣山村 | 2018年12月 | 巴林右旗 | |||
11 | 文学 | 2020 | 自治区 | 草原·新剧本 | 内蒙古自治区文联 | 脱贫攻坚主题专刊 | 剧本类 | 0 | 鸡鸣山村 | 2018年12月 | 巴林右旗 | |||
12 | 文学 | 2021 | 自治区 | 电影文学剧本征集 | 内蒙古电影家协会 | 优秀作品奖 | 剧本类 | 3000 | 心归宿 | 2020年12月 | 巴林右旗 |
发表情况 | ||||||||||||
序号 | 艺术类别 | 发表时间 | 论文题目 | 论文字数 | 发表刊物 | 发表页/版面 | 刊物是否为核心期刊 | 收录情况 | 主要作者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
出版情况 | |||||||||
序号 | 艺术类别 | 出版时间 | 出版物名称 | 出版社/平台名称 | 字数/集数 | 主要参与者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
荣誉称号 | ||||||||
序号 | 艺术类别 | 获得时间 | 称号范围 | 荣誉名称 | 授予部门/组织 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文学 | 2016/5/1 | 2015年度政务信息先进个人 | 巴林右旗人民政府 |
收藏情况 | |||||||||||
序号 | 艺术类别 | 收藏时间 | 收藏机构 | 收藏期限 | 收藏费 | 作品名称 | 创作时间 | 创作地点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电影 | 2021/8 | 国家公共文化云数字资源库 | 长久 | 0 | 心灵牧场 | 2018年 | 赤峰市巴林右旗 |
其他艺术成就 |
版权所有 内蒙古自治区文学艺术界联合会
地址:内蒙古呼和浩特市机场南辅路5.5公里处
电话:0471-4934352传真:0471-4925404
投稿邮箱:nmgwlwycbzx@163.com