申报方式:直-内蒙古舞蹈家协会
|
||
姓名:达英嘎 | 会员证号:MWD1308 | 会员现状:正常联系 |
艺名/笔名: | 性别:男 | 民族:蒙古族 |
入会时间:2015-10-01 | 何时从艺:0000-00-00 | 给他发消息 |
所属国家级协会 | ||||
序号 | 入会时间 | 会员证号 | 国家级协会 | |
---|---|---|---|---|
1 |
所属自治区协会 | ||||
序号 | 入会时间 | 会员证号 | 自治区协会 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-10 | MWD1308 | 内蒙古舞蹈家协会 |
所属盟市协会 | ||||
序号 | 入会时间 | 会员证号 | 盟市协会 | |
---|---|---|---|---|
1 |
所属旗县区协会 | ||||
序号 | 入会时间 | 会员证号 | 旗县区协会 | |
---|---|---|---|---|
1 |
文联/协会职务 | |||||
序号 | 起止时间 | 文联/协会名称 | 届次 | 职务名称 | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
职称 | |||||||||||
序号 | 职称系列 | 取得时间 | 证书编号 | 专业技术资格名称 | 授予部门 | 评委会 | 是否聘任 | 聘任时间 | 聘任等级 | 现从事专业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 舞蹈 | 2016/12/1 | 201509805 | 四级演员 | 内蒙古文化厅 | 初级- |
文艺特长 | |
序号 | 文艺特长 |
---|---|
1 |
艺术培训 | |||||||||
序号 | 艺术类别 | 起止时间 | 时限 | 培训名称 | 举办机构 | 培训地点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
获批项目 | ||||||||||
序号 | 艺术类别 | 起止时间 | 项目名称 | 举办单位 | 项目类别 | 课题名称 | 经费 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
展出和表演 | |||||||||||
序号 | 艺术类别 | 起止时间 | 时限 | 作品名称 | 展演/节目/板块名称 | 举办机构 | 展演地点/网址 | 主要参与者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 舞蹈 | 2018/11/1 | 《冈根扎鲁》 | 独舞 | 中国文化和旅游部 | 云南省人民政府 |
其他艺术活动 | |||||||||
序号 | 艺术类别 | 起止时间 | 时限 | 活动名称 | 举办机构 | 活动地点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
获奖情况 | ||||||||||||||
序号 | 艺术类别 | 获奖时间 | 奖项范围 | 展演/活动名称 | 主办单位 | 奖项名称 | 类别/等级 | 奖励金额 | 作品名称 | 创作时间 | 创作地点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 舞蹈 | 2015 | 国家级 | 第十届中国舞蹈“荷花奖”民族民间舞评奖 | 中国文学艺术界联合会 | 提名奖 | ||||||||
2 | 舞蹈 | 2014 | 省级 | 第七届华北五省区市舞蹈大赛 | 华北五省区市文联 | 二等奖 | ||||||||
3 | 舞蹈 | 2015 | 省级 | 第四届中国蒙古舞大赛暨第四届内蒙古电视舞蹈大赛 | 内蒙古自治区文联 | 金奖、铜奖 | ||||||||
4 | 舞蹈 | 2015 | 地厅级 | 首届中国·国际蒙古舞蹈艺术展演 | 中国—蒙古国博览会组委会;内蒙古自治区文化厅 | 金奖、银奖 | ||||||||
5 | 舞蹈 | 2016 | 国家级 | 第十一届全国舞蹈展演 | 中国文化和旅游部 | 展演剧目 | ||||||||
6 | 舞蹈 | 2017 | 地厅级 | 第二届中国·国际蒙古舞蹈艺术展演 | 中国—蒙古国博览会组委会、内蒙古自治区文化厅 | 铜奖 | ||||||||
7 | 舞蹈 | 2017 | 省级 | “炫舞草原”内蒙古自治区独舞、双人舞、三人舞电视大赛 | 内蒙古自治区文联 | 三等奖 | ||||||||
8 | 舞蹈 | 2018 | 国家级 | 第十二届全国舞蹈展演 | 中国文化和旅游部 | 参演剧目 | ||||||||
9 | 舞蹈 | 2018 | 省级 | 第九届华北五省区市舞蹈大赛 | 华北五省区市文联 | 一等奖、三等奖 | ||||||||
10 | 舞蹈 | 2018 | 省级 | 第五届中国蒙古舞大赛 | 内蒙古自治区文联 | 银奖、铜奖 | ||||||||
11 | 舞蹈 | 2020 | 国家级 | 第十二届中国舞蹈荷花奖 | 中国文学艺术界联合会、中国舞蹈家协会 | 舞剧奖 | ||||||||
12 | 舞蹈 | 2020 | 省级 | 首届内蒙古民间舞蹈大赛 | 内蒙古自治区文化 | 金奖 |
发表情况 | ||||||||||||
序号 | 艺术类别 | 发表时间 | 论文题目 | 论文字数 | 发表刊物 | 发表页/版面 | 刊物是否为核心期刊 | 收录情况 | 主要作者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
出版情况 | |||||||||
序号 | 艺术类别 | 出版时间 | 出版物名称 | 出版社/平台名称 | 字数/集数 | 主要参与者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
荣誉称号 | ||||||||
序号 | 艺术类别 | 获得时间 | 称号范围 | 荣誉名称 | 授予部门/组织 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
收藏情况 | |||||||||||
序号 | 艺术类别 | 收藏时间 | 收藏机构 | 收藏期限 | 收藏费 | 作品名称 | 创作时间 | 创作地点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
其他艺术成就 |
版权所有 内蒙古自治区文学艺术界联合会
地址:内蒙古呼和浩特市机场南辅路5.5公里处
电话:0471-4934352传真:0471-4925404
投稿邮箱:nmgwlwycbzx@163.com