申报方式:直-内蒙古摄影家协会
|
||
姓名:郑广鑫 | 会员证号:MSY0791(示例数据) | 会员现状:正常联系 |
艺名/笔名: | 性别:男 | 民族:汉族 |
入会时间:2018-08-20 | 何时从艺:0000-00-00 | 给他发消息 |
所属国家级协会 | ||||
序号 | 入会时间 | 会员证号 | 国家级协会 | |
---|---|---|---|---|
1 |
所属自治区协会 | ||||
序号 | 入会时间 | 会员证号 | 自治区协会 | |
---|---|---|---|---|
1 |
所属盟市协会 | ||||
序号 | 入会时间 | 会员证号 | 盟市协会 | |
---|---|---|---|---|
1 |
所属旗县区协会 | ||||
序号 | 入会时间 | 会员证号 | 旗县区协会 | |
---|---|---|---|---|
1 |
文联/协会职务 | |||||
序号 | 起止时间 | 文联/协会名称 | 届次 | 职务名称 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-10至今 | 巴彦淖尔市文联-巴彦淖尔市戏剧家协会 | 副主席 | ||
2 | 2017-12至今 | 巴彦淖尔市文联-巴彦淖尔市曲艺家协会 | 副主席 |
职称 | |||||||||||
序号 | 职称系列 | 取得时间 | 证书编号 | 专业技术资格名称 | 授予部门 | 评委会 | 是否聘任 | 聘任时间 | 聘任等级 | 现从事专业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
文艺特长 | |
序号 | 文艺特长 |
---|---|
1 |
艺术培训 | |||||||||
序号 | 艺术类别 | 起止时间 | 时限 | 培训名称 | 举办机构 | 培训地点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
获批项目 | ||||||||||
序号 | 艺术类别 | 起止时间 | 项目名称 | 举办单位 | 项目类别 | 课题名称 | 经费 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
展出和表演 | |||||||||||
序号 | 艺术类别 | 起止时间 | 时限 | 作品名称 | 展演/节目/板块名称 | 举办机构 | 展演地点/网址 | 主要参与者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
其他艺术活动 | |||||||||
序号 | 艺术类别 | 起止时间 | 时限 | 活动名称 | 举办机构 | 活动地点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
获奖情况 | ||||||||||||||
序号 | 艺术类别 | 获奖时间 | 奖项范围 | 展演/活动名称 | 主办单位 | 奖项名称 | 类别/等级 | 奖励金额 | 作品名称 | 创作时间 | 创作地点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 摄影 | 2021 | 0 | 大美中国-全国旅游摄影大赛组委会 | 0 | 银奖 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 摄影 | 2017 | 0 | 内蒙古旅游摄影家协会 | 入选 | 500 | 0 | 0 | ||||||
3 | 摄影 | 2018 | 0 | 呼伦贝尔摄影家协会 | 优秀作品奖 | 500 | 0 | 0 | ||||||
4 | 摄影 | 2018 | 0 | 奎屯游牧壹族户外运动文化传播公司 | 0 | 优秀奖 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 摄影 | 2019 | 0 | 内蒙古摄影家协会 | 0 | 优秀奖 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 摄影 | 2019 | 0 | 呼伦贝尔市委宣传部 | 0 | 优秀奖 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 摄影 | 2019 | 2019 | 0 | 霍林郭勒市文学艺术界联合会 | 0 | 入围奖 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 摄影 | 2019 | 2019 | 0 | 呼伦贝尔摄影家协会 | 优秀摄影师奖 | 100 | 0 | 0 | |||||
9 | 摄影 | 2019 | 2019 | 0 | 哈尔滨局集团公司工会 | 入展 | 200 | 0 | 0 | |||||
10 | 摄影 | 2020 | 0 | 满洲里市文联 | 0 | 入展 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | 摄影 | 2020 | 2020 | 0 | 内蒙古摄影家协会 | 0 | 入选 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 摄影 | 2020 | 2020 | 0 | 内蒙古摄影家协会 | 0 | 入选 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 摄影 | 2020 | 2020 | 0 | 鄂温克族自治旗文化馆 | 优秀奖 | 100 | 0 | 0 | |||||
14 | 摄影 | 2017/7/1 | 0 | 内蒙古旅游摄影家协会 | 0 | 入选 | 0 | 《小黄花》 | ||||||
15 | 摄影 | 2018/6/1 | 0 | 呼伦贝尔摄影家协会 | 0 | 优秀 | 0 | 《别有洞天》 | ||||||
16 | 摄影 | 2018/12/1 | 0 | “笑天摄影”微信公众号 | 0 | 优秀 | 0 | 《思念》 | ||||||
17 | 摄影 | 2019/5/1 | 0 | 内蒙古摄影家协会 | 0 | 入选 | 0 | 《草原之恋》 | ||||||
18 | 摄影 | 2019/7/1 | 市级 | “呼伦贝尔龙凤新天地杯”摄影比赛 | 0 | 优秀 | 《谁把春天打翻了》等12幅作品 | 0 | ||||||
19 | 摄影 | 2019/7/1 | 0 | 霍林郭勒市文学艺术界联想合会 | 0 | 入围 | 0 | 《草原之恋》 | ||||||
20 | 摄影 | 2019/9/1 | 市级 | 呼伦贝尔摄影艺术节 | 呼伦贝尔摄影家协会 | 0 | 呼伦贝尔摄影艺术节优秀摄影师 | 《出征》《草原晨曲》 | ||||||
21 | 摄影 | 2019/12/1 | 0 | 中国铁路哈尔滨局集团公司 | 0 | 三等奖 | 0 | 《兴安之巅》 | ||||||
22 | 摄影 | 2020/10/1 | 0 | 满洲里市文联 | 0 | 入展 | 0 | 《祥和家园》 | ||||||
23 | 摄影 | 2020/11/1 | 0 | “中国•张家界”首届世界遗产摄影大展组委会 | 0 | 入选 | 0 | 《秋锁兴安》等38幅作品 | ||||||
24 | 摄影 | 2020/10/1 | 自治区 | 第二十四届内蒙古自治区摄影艺术展 | 内蒙古自治区文学艺术联合会 | 0 | 入选 | 《冰精灵》 | ||||||
25 | 摄影 | 2020/10/1 | 自治区 | 打造祖国北部边疆亮丽风景线 | 内蒙古自治区文学艺术界联合会 | 0 | 入选 | 《草原之恋》 | ||||||
26 | 摄影 | 2020/11/1 | 旗县区 | 鄂温克族自治旗文化馆微信公众平台 | 鄂温克族自治旗文化馆 | 0 | 优秀 | 《谁把春天打翻了》 | ||||||
27 | 摄影 | 2021/4/1 | 全国 | “大美中国”-2021第三届全国旅游摄影大赛 | “大美中国”-全国旅游摄影大赛组委会 | 0 | 银奖 | 《祥和家园》 |
发表情况 | ||||||||||||
序号 | 艺术类别 | 发表时间 | 论文题目 | 论文字数 | 发表刊物 | 发表页/版面 | 刊物是否为核心期刊 | 收录情况 | 主要作者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 摄影 | 2019/11/1 | 《修鞋匠》 | 600 | 呼伦贝尔摄影杂志 | |||||||
2 | 摄影 | 2020/1/1 | 《兴安杜娟》 | 600 | 呼伦贝尔摄影杂志 | |||||||
3 | 摄影 | 2020/11/1 | 《金色之路》等10余幅 | 200 | 五月风杂志 |
出版情况 | |||||||||
序号 | 艺术类别 | 出版时间 | 出版物名称 | 出版社/平台名称 | 字数/集数 | 主要参与者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
荣誉称号 | ||||||||
序号 | 艺术类别 | 获得时间 | 称号范围 | 荣誉名称 | 授予部门/组织 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 摄影 | 2019/9/1 | 市级 | 2019年9月21日首届呼伦贝尔摄影艺术节优秀摄影师奖 | 呼伦贝尔摄影家协会 |
收藏情况 | |||||||||||
序号 | 艺术类别 | 收藏时间 | 收藏机构 | 收藏期限 | 收藏费 | 作品名称 | 创作时间 | 创作地点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
其他艺术成就 |
版权所有 内蒙古自治区文学艺术界联合会
地址:内蒙古呼和浩特市机场南辅路5.5公里处
电话:0471-4934352传真:0471-4925404
投稿邮箱:nmgwlwycbzx@163.com