申报方式:直-内蒙古美术家协会
|
||
姓名:孟强 | 会员证号:MMS0838 | 会员现状:正常联系 |
艺名/笔名: | 性别:男 | 民族:蒙古族 |
入会时间:2020-05-01 | 何时从艺:0000-00-00 | 给他发消息 |
所属国家级协会 | ||||
序号 | 入会时间 | 会员证号 | 国家级协会 | |
---|---|---|---|---|
1 |
所属自治区协会 | ||||
序号 | 入会时间 | 会员证号 | 自治区协会 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-05 | MMS0838 | 内蒙古美术家协会 |
所属盟市协会 | ||||
序号 | 入会时间 | 会员证号 | 盟市协会 | |
---|---|---|---|---|
1 |
所属旗县区协会 | ||||
序号 | 入会时间 | 会员证号 | 旗县区协会 | |
---|---|---|---|---|
1 |
文联/协会职务 | |||||
序号 | 起止时间 | 文联/协会名称 | 届次 | 职务名称 | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
职称 | |||||||||||
序号 | 职称系列 | 取得时间 | 证书编号 | 专业技术资格名称 | 授予部门 | 评委会 | 是否聘任 | 聘任时间 | 聘任等级 | 现从事专业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
文艺特长 | |
序号 | 文艺特长 |
---|---|
1 |
艺术培训 | |||||||||
序号 | 艺术类别 | 起止时间 | 时限 | 培训名称 | 举办机构 | 培训地点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
获批项目 | ||||||||||
序号 | 艺术类别 | 起止时间 | 项目名称 | 举办单位 | 项目类别 | 课题名称 | 经费 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
展出和表演 | |||||||||||
序号 | 艺术类别 | 起止时间 | 时限 | 作品名称 | 展演/节目/板块名称 | 举办机构 | 展演地点/网址 | 主要参与者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美术 | 2011/6/1- | 情系草原 | 版画 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古民族大学 | |||||
2 | 美术 | 2015/6/1 | 游牧人 | 版画 | 内蒙古美术馆 | 中国内蒙古草原文化节组委会,内蒙古自治区文学艺术界联合会,内蒙古美术家协会 | |||||
3 | 美术 | 2016/10/1 | 静物写生 | 版画 | 内蒙古自治区美术家协会 | 内蒙古美术馆 | |||||
4 | 美术 | 2017/11/1 | 祖先信仰 | 版画 | 内蒙古自治区文学艺术界联合会,内蒙古自治区美术家协会 | 内蒙古美术馆 | |||||
5 | 美术 | 2017/10/1 | 祖先信仰 | 版画 | 内蒙古美术家协会 | 内蒙古美术馆 | |||||
6 | 美术 | 2018/6/1 | 游牧人 | 版画 | 中共晋中市委宣传部,中国版画博物馆,山西省美术家协会 | 山西灵石美术馆 | |||||
7 | 美术 | 2018/8/1 | 丝路遗韵 | 版画 | 中国草原文化节组织委员会,内蒙古美术家协会 | 内蒙古美术馆 | |||||
8 | 美术 | 2018/12/1 | 高原 | 版画 | 内蒙古美术家协会 | 内蒙古美术馆 | |||||
9 | 美术 | 2017/9/1 | 祖先信仰(四联画),游牧人 | 版画 | 八省区蒙古文工作协会小组办公室,呼和浩特市文化新闻出版广电局,呼和浩特民族美术馆 | 呼和浩特民族美术馆 | |||||
10 | 美术 | 2019/5/1 | 高原.正月十五 | 版画 | 国家艺术基金,云南省美术家协会 | 内蒙古美术馆,云南省美术馆,银川美术馆,四川美术学院美术馆 | |||||
11 | 美术 | 2015/10/1 | 游牧人组画 | 版画 | 内蒙古美术家协会 | 内蒙古美术馆 | |||||
12 | 美术 | 2017/3/1 | 游牧人系列—查玛- | 版画 | 内蒙古自治区教科文卫体工会,内蒙古自治区美术家协会,内蒙古师范大学工会,内蒙古师范大学美术学院,内蒙古美术馆 | 内蒙古美术馆 |
其他艺术活动 | |||||||||
序号 | 艺术类别 | 起止时间 | 时限 | 活动名称 | 举办机构 | 活动地点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
获奖情况 | ||||||||||||||
序号 | 艺术类别 | 获奖时间 | 奖项范围 | 展演/活动名称 | 主办单位 | 奖项名称 | 类别/等级 | 奖励金额 | 作品名称 | 创作时间 | 创作地点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美术 | 2015 | 第三届内蒙古自治区青年美术作品展 | 内蒙古美术家协会 | 三等奖 | 版画 | ||||||||
2 | 美术 | 2017 | 庆祝内蒙古自治区成立70周年首届全区高校青年美术作品展 | 内蒙古美术家协会,内蒙古美术馆,内蒙古师范大学美术学院 | 优秀奖 | 版画 | ||||||||
3 | 美术 | 2016 | 第七届中国高校美术作品学年展 | 北京中外视觉艺术院,中国设计师协会 | 博硕优秀作品奖 | 版画 | ||||||||
4 | 美术 | 2014 | 绚丽年华第七届全国美育成果展 | 中国高等教育学会,全国美育成果展评联合组委会,全国第二十五教育部规划课题美育专项课题组,中华优秀传统文化教育研究工作委员会 | 二等奖 | 版画 | ||||||||
5 | 美术 | 2015 | 绚丽年华第八届全国美育成果展 | 全国美育成果展评联合组委会,中国高等教育学会美育专业委员会,中华优秀传统文化文化教育研究工作委员会,中国音乐家协会音乐教育学会 | 一等奖 | 版画 | ||||||||
6 | 美术 | 2015 | 绚丽年华第八届全国美育成果展 | 中国高等教育学会美育专业委员会,中国音乐家协会音乐教育学学会,全国美育成果展评联合组委会,中华优秀传统文化教育研究工作委员会 | 二等奖 | 版画 |
发表情况 | ||||||||||||
序号 | 艺术类别 | 发表时间 | 论文题目 | 论文字数 | 发表刊物 | 发表页/版面 | 刊物是否为核心期刊 | 收录情况 | 主要作者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
出版情况 | |||||||||
序号 | 艺术类别 | 出版时间 | 出版物名称 | 出版社/平台名称 | 字数/集数 | 主要参与者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
荣誉称号 | ||||||||
序号 | 艺术类别 | 获得时间 | 称号范围 | 荣誉名称 | 授予部门/组织 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
收藏情况 | |||||||||||
序号 | 艺术类别 | 收藏时间 | 收藏机构 | 收藏期限 | 收藏费 | 作品名称 | 创作时间 | 创作地点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
其他艺术成就 |
版权所有 内蒙古自治区文学艺术界联合会
地址:内蒙古呼和浩特市机场南辅路5.5公里处
电话:0471-4934352传真:0471-4925404
投稿邮箱:nmgwlwycbzx@163.com