来源:内蒙古文艺 2023-03-11 13:00:49 阅读量:
艺术门类奖项名称:曲艺编剧奖 | ||
序号 | 作品 | 票数统计 |
1 | 《唠家常》 | 2 |
2 | 《大小王话脱贫》 | |
3 | 《扶贫队长--张宏才》 | |
4 | 《赴宴》 | |
5 | 《折磨》 | |
6 | 《百年赞赋》 | |
7 | 《五味警察》 | 1 |
8 | 《习总书记回信了》 | 7 |
9 | 《格斯尔大战西瑞河三个大汗》 | |
10 | 《年夜饭》 | |
11 | 《畅游赤峰》 | |
12 | 《单刀赴会》 | |
13 | 《巧嘴说安全》 | |
14 | 《平凡英雄》 | |
15 | 《抢座位》 | |
16 | 《共同的奖状》 | |
17 | 《扫黑除恶入民心》 | |
18 | 《非常碰瓷》 | 3 |
19 | 《人民楷模都贵玛》 | 1 |
艺术门类奖项名称:曲艺表演奖 | ||
序号 | 作品 | 票数统计 |
1 | 《热血男儿》 | |
2 | 《唠家常》 | 6 |
3 | 《科尔沁走马》 | |
4 | 《马头琴赞》 | 1 |
5 | 《青山作证》 | 3 |
6 | 《赞祖国夸家乡》 | |
7 | 《共产党颂》 | 1 |
8 | 《格斯尔大战西瑞河三个大汗》 | 1 |
9 | 《铁木尔森德力巴特尔大战莽古斯》 | 1 |
10 | 《胖婶儿眊工友》 | |
11 | 《抢座位》 | |
12 | 《两只行李箱》 | |
13 | 《草原之子》 | 1 |
14 | 《走在幸福的大路上》 |
艺术门类奖项名称:曲艺节目奖 | ||
序号 | 作品 | 票数统计 |
1 | 《科尔沁走马》 | 7 |
2 | 《使命永恒》 | |
3 | 《亮丽北疆-内蒙古》 | |
4 | 《飞夺泸定桥》 | |
5 | 《失火》 | 5 |
6 | 《咱们嘎查的第一书记》 | |
7 | 《习总书记回信了》 | |
8 | 《年夜饭》 | |
9 | 《铁木尔森德巴特尔大战莽古斯》 | |
10 | 《草原之子》 | 2 |
11 | 《脱贫趣事》 | |
12 | 《百岁华诞庆繁荣》 | |
13 | 《人民楷模都贵玛》 |
艺术门类奖项名称:曲艺新人奖 | ||
序号 | 作品 | 票数统计 |
1 | 《走在幸福的大路上》 | 4 |
2 | 《一场虚惊》 | 1 |
3 | 《盘肠战》 | 1 |
4 | 《路打不平》 | 3 |
5 | 《单刀赴会》 | 1 |
6 | 《昂首踏上新征程》 | 1 |
7 | 《两只行李箱》 | |
8 | 《百岁华诞庆繁荣》 | 3 |
版权所有 内蒙古自治区文学艺术界联合会
地址:内蒙古呼和浩特市机场南辅路5.5公里处
电话:0471-4934352传真:0471-4925404
投稿邮箱:nmgwlwycbzx@163.com