来源:内蒙古文艺 2023-03-11 21:10:26 阅读量:
| 艺术门类奖项名称:舞蹈奖 | ||
| 序号 | 作品 | 票数统计 |
| 1 | 《浪漫草原》 | 7 |
| 2 | 《曲盅人》 | 7 |
| 3 | 《科尔沁印记》 | 0 |
| 4 | 《铸魂》 | 0 |
| 5 | 《额吉—都贵玛》 | 0 |
| 6 | 《金秋的欢腾》 | 0 |
| 7 | 《老书记的愿望》 | 0 |
| 8 | 《新时代挤奶源》 | 0 |
| 9 | 《父亲和我》 | 2 |
| 10 | 《鄂尔多斯搏克》 | 0 |
| 11 | 《绽放》 | 7 |
| 12 | 《萨拉沁》 | 0 |
| 13 | 《童年》 | 0 |
| 14 | 《轻骑之歌》 | 0 |
| 15 | 《父亲的马绊》 | 6 |
| 16 | 《银碗》 | 1 |
| 17 | 《土尔扈特宴》 | 1 |
| 18 | 《美丽的乌拉特》 | 0 |
| 19 | 《驼乡的喜悦》 | 2 |
| 20 | 《炫舞戈壁》 | 0 |
| 21 | 《美丽的科泊尔》 | 0 |
| 22 | 《美》 | 0 |
| 23 | 《红旗颂》 | 0 |
| 24 | 《潮尔》 | 0 |
| 25 | 《甘德尔来风》 | 0 |
| 26 | 《诺德勒》 | 0 |
| 27 | 《母亲》 | 0 |
| 28 | 《守护绿色》 | 0 |
| 29 | 《挂起红灯》 | 0 |
| 30 | 《蒙古情韵》 | 0 |
| 31 | 《高雅丽》 | 0 |
| 32 | 《乐在新时代》 | 0 |
| 33 | 《苍颜换苍翠》 | 3 |
| 34 | 《阿日山呼日》 | 0 |
| 35 | 《腾》 | 0 |
| 36 | 《吉祥格日》 | 0 |
| 37 | 《安代》 | 7 |
| 38 | 《扎赉特青年》 | 0 |
| 39 | 《绰尔河韵》 | 0 |
| 40 | 《乌仁布斯贵》 | 7 |
| 41 | 《石榴情》 | 0 |
| 42 | 《爱之旅》 | 0 |
| 43 | 《草原上的铁姑娘》 | 0 |
| 44 | 《心中的太阳》 | 0 |
| 45 | 《丰收的喜悦》 | 0 |
| 46 | 《献给妈妈的花》 | 0 |
| 47 | 《红色交通线》 | 0 |
| 48 | 《苏力哲》 | 0 |
| 49 | 《使鹿部·依堪》 | 1 |
| 50 | 《盅舞》 | 7 |
| 51 | 《心灵之光》 | 7 |
| 52 | 《童趣》(沙嘎·沙嘎) | 7 |
| 53 | 《苏和与小白马》 | 1 |
| 54 | 《守护者》 | 0 |
| 55 | 《北疆祥云》 | 0 |
| 56 | 《英雄辈出》 | 0 |
| 57 | 《我们是共产主义接班人》 | 0 |
| 58 | 《英俊少年》 | 1 |
| 59 | 《石迹》 | 0 |
| 60 | 《驼铃远去》 | 5 |
| 61 | 《保家卫国》 | 4 |
| 62 | 《晨曲随想》 | 1 |
版权所有 内蒙古自治区文学艺术界联合会
地址:内蒙古呼和浩特市机场南辅路5.5公里处
电话:0471-4934352传真:0471-4925404
投稿邮箱:nmgwlwycbzx@163.com